Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190017176 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190603091304.0 | ||
008 | 190603s1995 espo c 000 0 val d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aArt d' Ucraïna $h[Texto impreso]$c[textos Josep Sou i Oleksandr Butsenko] |
260 | $aAlcoi$bCentre Cultural d' Alcoi$c[1995]$e(Alcoi$f[s.n.]$g[1995]) | ||
300 | $a43 p.$bfot. col. $c31 cm. | ||
490 | 1 | $aCol·lecció Centre Cultural d' Alcoi$vnº 121 | |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20190034098$aPintura ucraniana$yS.XX$vExposiciones |
650 | 4 | $0CSAA20190034111$aPintura ucraïnesa $yS.XX$vExposicions | |
700 | 1 | $0CSAA20190034135$aSou, Josep (1951-) | |
700 | 1 | $0CSAA20190034142$aButsenko, Oleksandr | |
830 | 0 | $0CSAA20190033107$aCol·lecció Centre Cultural d' Alcoi |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190021982 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190017176 | ||
005 | 20190603091120.0 | ||
008 | 1906030u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV003382 |