Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190003933 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190214092121.0 | ||
008 | 190212s1928 esp a 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20180026157$aCaja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón | |
245 | 1 | 0 | $aMemoria y cuenta general $b: año 1927 $h[Texto impreso]$cCaja de Ahorros y Monte de Piedad Castellón de la Plana |
260 | $aCastellón$b[s.n.]$c1928$e(Castellón$fImprenta de Juan B. Mas $g1928) | ||
300 | $a31 p.$b1 h pleg (40x31 cm.)$c24 cm. | ||
610 | 2 | 4 | $0CSAA20180026157$aCaja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón |
710 | 2 | $0CSAA20180006647$aImprenta Juan B. Mas (Castellón) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190004343 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190003933 | ||
005 | 20190212185559.0 | ||
008 | 1902120u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV001996 |
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190008884 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190003933 | ||
005 | 20190313131557.0 | ||
008 | 1903130u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV002350 |