Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20240007027 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20240219125013.0 | ||
008 | 240219s1946 esp|||| s||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20240010010$aEspaña. Servicios de Catastro de la Riqueza Rústica y de Valoración Forestal | |
245 | 1 | 0 | $aServicios de Catastro de la Riqueza Rústica y de Valoración Forestal $b: memoria sobre los trabajos realizados por estos servicios durante los años de 1944 y 1945$h[Texto impreso] |
250 | $a2ª ed. | ||
260 | $aMadrid$bFábrica Nacional de Moneda y Timbre$c1946 | ||
300 | $a583 p., [73] h. de lám. (algunas pleg.)$c32 cm | ||
594 | $aPrecede al título: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial | ||
650 | 4 | $0CSAA20220006248$aPropiedad rústica$zEspaña |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20240007089 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20240007027 | ||
005 | 20240219125054.0 | ||
008 | 2402190u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_09680 |