Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230055335 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20231113154337.0 | ||
008 | 231113s1870 esp|||| s s||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 1 | $0CSAA20190035064$aEspaña$bDirección General de Estadística | |
245 | 1 | 0 | $aMemoria elevada al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros por la Dirección General de Estadística sobre los trabajos ejecutados por la misma desde 1º de octubre de 1868, hasta 31 de diciembre de 1869$h[Texto impreso] |
260 | $aMadrid$bDirección General de Estadística$c1870$f(Estalecimiento Tipográfico de Manuel Minuesa) | ||
300 | $a559 p.$c31 cm. | ||
651 | 4 | $0CSAA20190044240$aEspaña$vEstadísticas |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230056356 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230055335 | ||
005 | 20231113154441.0 | ||
008 | 2311130u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_09284 |