Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230043035 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20230821132920.0 | ||
008 | 230817s1959 espa||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa$dCS-AHM | ||
245 | 0 | 0 | $aVeinte años de paz en el movimiento nacional, bajo el mando de Franco, provincia de Huelva$b: 1º abril 1939 - 1º abril 1959$h[Texto impreso] |
260 | $aHuelva$b[Jefatura Provincial del Movimiento]$c1959 | ||
300 | $a58 h., 31 h. de lám.$c37 cm | ||
651 | 4 | $0CSAA20230024188$aHuelva (Provincia)$xPolítica y gobierno$y1939-1959 |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230043530 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230043035 | ||
005 | 20230821133033.0 | ||
008 | 2308210u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_08145 |