Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230006511 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20230228171649.0 | ||
008 | 230228s1945 espe||| o||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20190011273$aInstituto de Estudios de Administración Local (España) | |
245 | 1 | 0 | $aEstudios y estadísticas sobre la vida local de España $h[Texto impreso] |
260 | $aMadrid$bPublicaciones del Instituto de Estudios de Administración Local$c1945 | ||
300 | $av. <3>$bplan.$c25 cm. | ||
505 | 1 | $aContiene: III.- Administración municipal. 1941-43 : Vol. 2: Municipios de 15.001 a 100.000 Habitantes. - XVI, 1941 p.: planos. | |
651 | 4 | $0CSAA20190044240$aEspaña$vEstadísticas |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230006740 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230006511 | ||
005 | 20230228171751.0 | ||
008 | 2302280u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_06346 |