Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20180014178 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20181112094430.0 | ||
008 | 181112s1850 esp l l000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament | |
245 | 1 | 0 | $aReglamento especial de Beneficencia para la ciudad de Castellón de la Plana $h[Texto impreso]$cAyuntamiento de Castellón de la Plana |
260 | $aCastellón$b[s.e.]$c1850$e(Castellón$fImprenta de D. Pedro Gutierrez de Otero$g1850) | ||
300 | $a31 p. $c21 cm. | ||
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180026935$aBeneficencia $zCastelló de la Plana$vReglamentos |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180026959$aBeneficència$zCastelló de la Plana$vReglaments |
710 | 2 | $0CSAA20180026973$aImprenta de Pedro Gutierrez de Otero (Castellón) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180015052 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180014178 | ||
005 | 20181112094518.0 | ||
008 | 1811120u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV001053 |
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190015417 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180014178 | ||
005 | 20190423124510.0 | ||
008 | 1904230u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV002880 |