LDR | | | 00000nem a22000004b 4500 |
001 | | | CSAB20220038645 |
003 | | | CS-AHM |
005 | | | 20221025091600.0 |
008 | | | 221025s1865 espf||||||||||||||||spa d |
040 | | | $aCS-AHM$bspa |
130 | 0 | | $0CSAA20220051552$aEspaña$kMapas generales$f[1865] |
245 | 1 | 0 | $aMapa de España y Portugal$h[Material cartográfico]$cPor D. Martin Ferreiro, Grabado por F. Kraus |
255 | | | $aEscala: [ca. 1:1.000.000]. 40 leguas españolas de 20.000 pies [22,2 cm.] |
260 | | | $aMadrid$bRonchi y Compañía editores de la Crónica general de España$c1865 |
501 | | | $aTabla de signos convencionales para indicar los núcleos de población de distinta categoría, carreteras, límites, ferrocarriles construidos y en construcción, canales y estaciones telegráficas |
501 | | | $aInserta: "Islas Canarias : Parte occidental de la provincia" ; "Islas Canarias : Parte oriental de la provincia". Escala [1:1.000.000] |
522 | | | $aEl mapa representa el conjunto de la Península Ibérica e incluye Baleares, Canarias y Norte de Marruecos. |
592 | | | $aMárgenes graduados. - Orientado en márgenes con mención nominal de puntos cardinales. - Coordenas referidas al meridiano de Madrid. -
Relieve representado por curvas de configuración |
599 | | | $aEn la parte superior aparece dentro de un óvalo la mención de "Norte" y los escudos de España y Portugal rodeados de laurel y dos leones postrados a cada lado |
651 | | 4 | $0CSAA20190056212$aEspaña$vMapas |
651 | | 4 | $0CSAA20190056250$aPortugal$vMapas |
700 | 1 | | $0CSAA20220023771$aFerreiro y Peralta, Martín,$cCartógrafo$d(1830-1896) |
730 | 0 | | $0CSAA20220051569$aPortugal$kMapas generales$f[1865] |