Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cas a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220000994 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20230317111637.0 | ||
008 | 220111i18691921espw| p |0 b|spa d | ||
022 | $a2793-5361 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa$dCS-AHM | ||
245 | 0 | 3 | $aLa Ilustración española y americana$n: Museo universal : periódico de ciencias, artes, literatura, industria y conocimientos útiles$h[Texto impreso] |
260 | $aMadrid$bAbelardo de Carlos$c1869-1921 | ||
300 | $av.$bil.$c36 cm. | ||
310 | $aSemanal | ||
362 | 0 | $aLa versión impresa comenzó con: año 14, n. 1 (25 dic. 1869) y cesó con: año 65, n. 48 (30 dic. 1921)$zBiblioteca Nacional de España | |
505 | 2 | $aColección en Archivo: Años 1869-1915. | |
655 | 4 | $0CSAA20230003398$aPrensa de información general | |
780 | 0 | 0 | $wCSAB20220001304$tEl Museo universal |
787 | 0 | $wCSAB20230000717$tAlmanaque de la ilustración $x2481-3478 | |
856 | $w1100950$qimage/jpeg |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220001069 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220000994 | ||
005 | 20220111115300.0 | ||
008 | 2201110u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jHGE_00007 |