Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20210024146 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20211129082752.0 | ||
008 | 211129s1846 espa||| ||1 ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210009907$aMata, Pedro $d(1811-1877) | |
245 | 1 | 0 | $aCompendio de toxicología, general y especial$h[Texto impreso]$cpor Pedro Mata |
260 | $aMadrid$b[s.n.]$c1846$f(Imprenta de Don Joaquín Merás y Suárez) | ||
300 | $a498 p.$bil.$c19 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20210008900$aToxicología |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210024481 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210024146 | ||
005 | 20211129083134.0 | ||
008 | 2111290u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_01937 |