Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210016936 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20211011170000.0 | ||
008 | 211011s1877 espa 001 p spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210015199$aHenao y Muñoz, Manuel$d(1828-1891) | |
245 | 1 | 3 | $aEl angel caído ó la Mujer $b: Poema familiar. Obra ilustrada con grabados$h[Texto impreso] |
260 | $aMadrid$bFrancisco Góngora$c1877 | ||
300 | $a335 p.$bil.$c23 cm. | ||
490 | 0 | $aNueva Biblioteca Universal (Sección recreativa) | |
655 | 4 | $0CSAA20180002281$aPoesía |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210017216 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210016936 | ||
005 | 20211011170027.0 | ||
008 | 2110110u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_01271 |