Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210016332 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20211008094547.0 | ||
008 | 211008s1883 espa 001 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210023668$aAramburu y Silva, Fernando | |
245 | 1 | 0 | $aExamen microscópico del trigo y de la harina $b: con algunas indicaciones de procedimientos analíticos para determinar su composición química y la del pan$h[Texto impreso]$cpor Fernando Aramburu |
260 | $aMadrid$b[s.n.]$c1883$f(Imp. del Cuerpo Administrativo del Ejército) | ||
300 | $a104 p.$bil.$c22 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20210023743$aPan$xComposición | |
650 | 4 | $0CSAA20210023712$aHarina$xAnálisis | |
650 | 4 | $0CSAA20210023729$aTrigo$xAnálisis |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210016615 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210016332 | ||
005 | 20211008094628.0 | ||
008 | 2110080u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_01231 |