Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20180008283 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20180917090209.0 | ||
008 | 180914q1900 esp s s000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20180017230$aInstituto Geográfico y Estadístico (España)$bDirección General | |
245 | 1 | 0 | $aComunidades religiosas existentes en España $b: al día 31 de Diciembre de 1900$h[Texto impreso]$c[Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico] |
260 | $a[Madrid]$b[s.n.]$c[ca.1900] | ||
300 | $a251 p. $c29 cm. | ||
594 | $aEntidad responsable de la obra extraída en: Maestros, misioneros y militantes: La educación de la clase obrera madrileña, 1898-1917/ Alejandro Tiana Ferrer, p. 162 | ||
650 | 4 | $0CSAA20180017308$aÓrdenes y congregaciones religiosas$zEspaña$vEstadísticas | |
650 | 4 | $0CSAA20180017346$aOrdres i congregacions religioses$zEspanya$vEstadístiques |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180008511 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180008283 | ||
005 | 20180914132542.0 | ||
008 | 1809140u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV000392 |
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180008528 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180008283 | ||
005 | 20180914132810.0 | ||
008 | 1809140u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV000391 |