Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210010866 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20210902092645.0 | ||
008 | 210902s1919 esp 000 h spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210016622$aMoncayo, Manuel$d(1880-1945) | |
245 | 1 | 3 | $aEl día de reyes$b: Apropósito en un acto dividido en tres cuadros, estrenado en el Teatro Apolo...$h[Texto impreso]$cManuel Moncayo |
260 | $aMadrid$b[Editora Popular]$c1919 | ||
300 | $a[8] h.$c19 cm. | ||
490 | 0 | $aLa Novela Cómica ; Año IV $v160 | |
655 | 4 | $0CSAA20190035019$aTeatro |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210011108 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210010866 | ||
005 | 20210902092710.0 | ||
008 | 2109020u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_00674 |