Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210000867 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20210121131025.0 | ||
008 | 210121s1995 espa 001 0 val d | ||
017 | $aCS 319-1995 | ||
020 | $a84-86895-68-5 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210001765$a Julian I Natividad, Lurdes | |
245 | 1 | 0 | $aEntomofauna del paratge natural del Desert de les Palmes$h[Texto impreso]$cL. Julian i Natividad, E. Barrachina i de Gracia |
260 | $aCastelló $bDiputació de Castelló$c1995 | ||
300 | $a292 p.$bil.$c25 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20210001543$aInsectos$zParaje Natural del Desert de les Palmes | |
650 | 4 | $0CSAA20210001567$aInsectes$zParatge Natural del Desert de les Palmes | |
700 | 1 | $0CSAA20210001574$aBarrachina i de Gracia, Enric | |
710 | 1 | $0CSAA20180028953$aCastelló$bDiputació$bServei de Publicacions |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210000966 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210000867 | ||
005 | 20210121095356.0 | ||
008 | 2101210u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV007137 |