Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210000577 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20210118163122.0 | ||
008 | 210118s espab 001 0 val d | ||
017 | $aCS 183-1994 | ||
020 | $a84-605-0408-5 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210000874$aNavarro Ventura, Francisco | |
245 | 1 | 0 | $aPenyagolosa$b: excursions a peu $h[Texto impreso]$c[Francisco Navarro Ventura] |
260 | $a[Castelló]$b[Centre Excursionista de Castelló]$cD.L. 1994 $eCastelló$fLa Gavina) | ||
300 | $a144 p. $bil.$c22 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20210000881$aSenderisme$zPenyagolosa (Espanya, Pic) | |
650 | 4 | $0CSAA20210000898$aSenderismo$zPenyagolosa (Espanya, Pic) | |
710 | 2 | $0CSAA20180001239$aImprenta La Gavina (Castellón) | |
710 | 2 | $0CSAA20200017646$aCentre Excursionista de Castelló |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210000638 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210000577 | ||
005 | 20210118163200.0 | ||
008 | 2101180u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV007111 |