Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200020110 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20201202091755.0 | ||
008 | 201202s1933 esp l000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20180026157$aCaja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón | |
245 | 1 | 0 | $aEstatutos y Reglamento de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón$h[Texto impreso] |
260 | $a[Castellón]$b[Caja General de Ahorros y Monte de Piedad]$c[1933]$eCastellón$fImprenta de Pedro Bastida) | ||
300 | $a27 p.$c21 cm. | ||
610 | 2 | 4 | $0CSAA20180026157$aCaja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón |
710 | 2 | $0CSAA20180001260$aImprenta Pedro Bastida (Castelló) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200022916 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200020110 | ||
005 | 20201202091834.0 | ||
008 | 2012020u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV006935 |