Volver a resultados
16 de 27
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200019961 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20201201112854.0 | ||
008 | 201201s2018 esp 000 d spa d | ||
017 | $aCS 195-2019 | ||
020 | $a978-84-16155-59-0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20200025764$aBarreiro, David $d(1977-) | |
245 | 1 | 3 | $aLa herencia$h[Texto impreso]$cDavid Barreiro |
260 | $aCastellón de la Plana$bAyuntamiento de Castellón de la Plana$cD.L. 2018$e[Onda]$fGráficas Castañ) | ||
300 | $a86 p.$c21 cm. | ||
586 | $aPremio Ciutat de Castelló de Teatre 2018 | ||
611 | 2 | 4 | $0CSAA20200030454$aPremi Ciutat de Castelló de Teatre |
655 | 4 | $0CSAA20190035019$aTeatro | |
655 | 4 | $0CSAA20190035026$aTeatre | |
710 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament | |
710 | 2 | $0CSAA20190043076$aGráficas Castañ (Onda) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200022695 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200019961 | ||
005 | 20201201111944.0 | ||
008 | 2012010u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV006908 |