Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200019855 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20201126101649.0 | ||
008 | 201126s1982 espadb 001 0 spa d | ||
017 | $aCS 20-1982 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190047296$aConstante Lluch, Juan-Luis | |
245 | 1 | 0 | $aPeñíscola geográfica $cJuan-Luis Constante Lluch |
260 | $aCastellón$bDiputación Provincial de Castellón$cD.L.1982 | ||
300 | $a179 p.$bil. bl. y n.$c25 cm. | ||
651 | 4 | $0CSAA20200030225$aPeñíscola (Castelló)$xGeografía | |
651 | 4 | $0CSAA20200030232$aPeníscola (Castelló)$xGeografia |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200022572 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200019855 | ||
005 | 20201126101729.0 | ||
008 | 2011260u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV006899 |