Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200011453 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200729105559.0 | ||
008 | 200729s1976 esp 001 0 val d | ||
017 | $aCS 858-1976 | ||
020 | $a84-500-1650-9 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180000546$aPeris i Segarra, Miquel$d(1917-1987) | |
245 | 1 | 0 | $aTrobes d'amor i de mort $h[Texto impreso]$cMiquel Peris Segarra |
260 | $aCastellón de la Plana$b[Ayuntamiento de Castellón de la Plana]$c1976$eCastellón$fTalleres Gráficos Hijos de F. Armengot) | ||
300 | $a43 p.$c25 cm. | ||
586 | $aI Premio de Poesía "Ciudad de Castellón" | ||
710 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament | |
710 | 2 | $0CSAA20180001451$aTalleres Gráficos Hijos de F. Armengot | |
711 | 2 | $0CSAA20200020233$aPremio de Poesía Ciudad de Castellón | |
711 | 2 | $0CSAA20200020240$a Certamen Literario de Castellón de la Plana$n23º$d1976$cCastelló de la Plana |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220036450 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200011453 | ||
005 | 20220915102841.0 | ||
008 | 2209150u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005850 |