Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200010807 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200724101257.0 | ||
008 | 200724s1974 espa 000 0 spa d | ||
017 | $aCS 38-1974 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aFestes del Carrer Sant Blai $b: Castelló 1974 : [Programa]$h[Texto impreso]$cConfecciona, José Miguel Francés ; Colaboradores, Cristina Alloza...(et al.) |
260 | $a[Castelló de la Plana]$bComisión de Fiestas de la calle San Blas$cD.L. 1974$eCastellón$fRosell) | ||
300 | $a[22] p.$bil. bl. y n.$c28 cm. | ||
600 | 0 | 4 | $0CSAA20190038331$aBlai,$cSant$d(M. 316 d.C.) |
650 | 4 | $0CSAA20190004138$aFiestas $zCastelló de la Plana$vProgramas | |
650 | 4 | $0CSAA20190004145$aFestes$zCastelló de la Plana$vProgrames | |
710 | 2 | $0CSAA20180038945$aImprenta Rosell |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200011644 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200010807 | ||
005 | 20200724101331.0 | ||
008 | 2007240u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005779 |