Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200010074 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20210216160944.0 | ||
008 | 200720s2012 espa 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
111 | 2 | $0CSAA20200018377$aPremio Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón$n11º$d2012$cCastelló de la Plana | |
245 | 1 | 0 | $aXI Premio Nacional de Cerámica "Ciudad de Castellón" 2012$b: [Catálogo de la exposición]$h[Texto impreso]$c[coordina, loreto Delgado Mut ; Asociación Española de Técnicos Cerámicos] |
260 | $a[Castellón]$bDiputación de Castellón$c[2012] | ||
300 | $a78 p.$bil. col.$c22 x 21 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190069120$aCerámica$vExposiciones | |
650 | 4 | $0CSAA20190069137$aCeràmica$vExposicions | |
710 | 1 | $0CSAA20180028915$aCastelló$bDiputació |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200010883 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200010074 | ||
005 | 20200720085115.0 | ||
008 | 2007200u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005711 |
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210002113 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200010074 | ||
005 | 20210216161022.0 | ||
008 | 2102160u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV007054 |