Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200008293 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20211011134435.0 | ||
008 | 200622s esp spa d | ||
017 | $aCS 100-1972 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20200014751$aMartínez-Mira, Jesús$d(1947-) | |
245 | 1 | 3 | $aEl cuadrilátero$h[Texto impreso]$cJesús Martínez-Mira |
260 | $a[Castellón]$bHijos de F. Armengot$cD.L. 1972$eCastellón$fTalleres Gráficos Hijos de F. Armengot) | ||
300 | $a185 p.$c19 cm. | ||
490 | 0 | $aCastalia$v2 | |
586 | $aPremio Armengot 1971 | ||
655 | 4 | $0CSAA20180005428$aNarrativa | |
655 | 4 | $0CSAA20180019036$aNovel·les curtes | |
710 | 2 | $0CSAA20180001451$aTalleres Gráficos Hijos de F. Armengot | |
711 | 2 | $0CSAA20190052283$aPremio Armengot de novela corta o cuento literario |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200009085 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200008293 | ||
005 | 20200622132041.0 | ||
008 | 2006220u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005565 |