Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200007401 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200608125930.0 | ||
008 | 200608s2010 espa 001 0 spa d | ||
017 | $aCS 195-2010 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180019524$aEsteve Comes, Arturo$d(1943-) | |
245 | 1 | 0 | $aOlivos milenarios y monumentales de la provincia de Castellón$h[Texto impreso]$cArturo Esteve |
260 | $a[Castellón de la Plana]$bColegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón$cD.L. 2010$e[Vila-real]$fImprenta Sichet) | ||
300 | $a114 p.$bprincipalmente il.$c22 x 24 cm. | ||
585 | $aExposición itinerante. | ||
650 | 4 | $0CSAA20200013259$aOlivos$zCastelló$vFotografías | |
650 | 4 | $0CSAA20200013273$aOliveres$zCastelló$vFotografies | |
710 | 2 | $0CSAA20180032615$aColegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Castellón | |
710 | 2 | $0CSAA20190044127$aImprenta Sichet (Vila-real) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200008033 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200007401 | ||
005 | 20200608130007.0 | ||
008 | 2006080u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005464 |