Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200006992 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200529112245.0 | ||
008 | 200529s2012 esp 000 0 val d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
111 | 2 | $0CSAA20200012689$aTrobada de Bestiari Domèstic$n6ª$d2012$cGrau de Castelló | |
245 | 1 | 0 | $aSant Antoni del Porquet: Grau de Castelló$b: 21 Gener 2012 : De 17 a 22 hores: [Programa]$h[Texto impreso]$c[Organitza, Botafocs ; Ajuntament de Castelló...] |
260 | $a[Castelló de la Plana]$b[Botafocs]$c[2012] | ||
300 | $a1 hoja$c30 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190004763$aFiestas $zGrau (Castelló)$vProgramas | |
650 | 4 | $0CSAA20190004770$aFestes$zGrau (Castelló)$vProgrames |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200007609 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200006992 | ||
005 | 20200529112113.0 | ||
008 | 2005290u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005445 |