Volver a resultados
2 de 21
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200004714 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200302092855.0 | ||
008 | 200302s2010 esp 000 d spa d | ||
017 | $aCS 352-2010 | ||
020 | $a978-84-96983-45-8 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190054683$aArbeloa García, Antonio Jesús | |
245 | 1 | 0 | $aViernes de octubre con vistas $b: comedia dramática en dos actos $h[Texto impreso]$cAntonio Arbeloa |
260 | $aCastellón $bServicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Castellón de la Plana$cD.L. 2010$e[Castellón de la Plana]$fLitografía y Diseño Miguel Sos) | ||
300 | $a82 p.$c21 cm. | ||
490 | 0 | $aBiblioteca Ciudad de Castellón$v76 | |
655 | 4 | $0CSAA20190035019$aTeatro | |
655 | 4 | $0CSAA20190035026$aTeatre | |
710 | 2 | $0CSAA20190005272$aImprenta Sos (Castellón) | |
710 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200004974 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200004714 | ||
005 | 20200302092926.0 | ||
008 | 2003020u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005240 |