Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190037679 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191205123242.0 | ||
008 | 191205s1994 espa l000 0dspa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190069106$aTirado Fortuño, Joaquín | |
245 | 1 | 0 | $aImágenes singulares de Castellón $b: Dibujos a plumilla : Exposición en el vestíbulo del Palacio Municipal : Castellón, del 3 al 18 de marzo de 1994$h[Texto impreso]$cJoaquín Tirado ; [texto, José Sánchez Adell] |
260 | $a[Castellón]$b[Ayuntamiento de Castellón, Consejo Municipal de Cultura]$c[1994] | ||
300 | $a1 díptico$c24 cm. | ||
600 | 1 | 4 | $0CSAA20190069106$aTirado Fortuño, Joaquín |
710 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190046398 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190037679 | ||
005 | 20191205123335.0 | ||
008 | 1912050u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004938 |