Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190037488 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191205081515.0 | ||
008 | 191205s2006 espa c 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20180001277$aAteneo de Castellón | |
245 | 1 | 0 | $aPintores y escultores del Ateneo$b: Catálogo de exposiciones, curso 2005-2006$h[Texto impreso] |
260 | $a[Castellón de la Plana]$b[Ayuntamiento de Castellón de la Plana]$c[2006] | ||
300 | $a94 p.$bil. col.$c17 x 21 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190042208$aPintura$vExposiciones | |
650 | 4 | $0CSAA20190042215$aPintura$vExposicions | |
650 | 4 | $0CSAA20190064682$aEscultura $vExposiciones | |
650 | 4 | $0CSAA20190064699$aEscultura $vExposicions | |
710 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190046190 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190037488 | ||
005 | 20191205081614.0 | ||
008 | 1912050u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004920 |