Volver a resultados
2 de 3
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190035156 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191121131936.0 | ||
008 | 191121s2007 espc l000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament | |
245 | 1 | 0 | $aI Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PIO)$h[Texto impreso] |
260 | $a[Castellón de la Plana]$b[Ayuntamiento de Castellón de la Plana, Servicio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres]$c[2007] | ||
300 | $a59, 59 p.$bil.$c28 cm. | ||
546 | $aTextos en valenciano y castellano | ||
650 | 4 | $0CSAA20190066044$aMujeres$xIgualdad de oportunidades$zCastelló de la Plana | |
650 | 4 | $0CSAA20190066068$aDones$xIgualtat d'oportunitats$zCastelló de la Plana |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190043816 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190035156 | ||
005 | 20191121132021.0 | ||
008 | 1911210u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004795 |