Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20180004421 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20180604172600.0 | ||
008 | 180604s1934 esp 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180003318$aGallart Sanz, José M. | |
245 | 1 | 0 | $aDel átomo a las estrellas$h[Texto impreso]$cPor José M. Gallart Sanz |
260 | $aCastellón$bImprenta Joaquín Barberá$c1934 | ||
300 | $a25 p.$c24 cm. | ||
490 | 0 | $aPublicaciones del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Castellón ; $vv. II. fascículo II | |
650 | 4 | $0CSAA20180003394$aAstronomía | |
650 | 4 | $0CSAA20180003400$aAstronomia | |
710 | 2 | $0CSAA20180002243$aImprenta Joaquín Barberá (Castellón) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180004339 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180004421 | ||
005 | 20180604135409.0 | ||
008 | 1806040u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV000032 |