Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190033527 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191113181407.0 | ||
008 | 191113s2004 esp 000 0 spa d | ||
017 | $aCS 129-2004 | ||
020 | $a84-95915-36-7 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190049627$aMulet Pascual, José María$d(1955-2007) | |
245 | 1 | 0 | $aChiqueros, relatos y Magdalenas (2001-2003) |
260 | $a[Castellón de la Plana]$bAyuntamiento de Castellón de la Plana$cD.L. 2004$e[Castelló de la Plana]$fPrintCas) | ||
300 | $a279 p.$c21 cm. | ||
490 | 0 | $aColumna$v22 | |
650 | 4 | $0CSAA20190063340$aCorridas de toros$vArtículos periodísticos | |
650 | 4 | $0CSAA20190063371$aCorregudes de bous$vArticles periodístics | |
710 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament | |
710 | 2 | $0CSAA20190044332$aPrintCas |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190042116 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190033527 | ||
005 | 20191113181440.0 | ||
008 | 1911130u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004715 |