Volver a resultados
14 de 20
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190033312 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191113120714.0 | ||
008 | 191113s2007 esp 000 d spa d | ||
017 | $aCS 47-2007 | ||
020 | $a84-95915-88-X | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190063593$aMolero Cumplido, Rosa | |
245 | 1 | 0 | $aInsumisión$h[Texto impreso]$cRosa Molero Cumplido |
260 | $a[Castelló de la Plana]$bAjuntament de Castelló de la Plana$cD.L. 2007$eCastelló de la Plana$fColor Imprés) | ||
300 | $a51 p.$c21 cm. | ||
490 | 0 | $aBiblioteca Ciudad de Castellón$v63 | |
490 | 0 | $aTeatro | |
586 | $a"Premio Nacional de Teatro Castelló a escena 2006" | ||
655 | 4 | $0CSAA20190035019$aTeatro | |
655 | 4 | $0CSAA20190035026$aTeatre | |
710 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament | |
710 | 2 | $0CSAA20190054805$aGràfiques Color Imprés | |
711 | 2 | $0CSAA20190049344$aPremio Nacional de Teatro, Castelló a escena |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190041898 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190033312 | ||
005 | 20191113120744.0 | ||
008 | 1911130u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004695 |