Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190033091 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191112172254.0 | ||
008 | 191112s2007 espa 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190063081$aRibes, Germán | |
245 | 1 | 0 | $aPeraires y zapateros$b: Azulejos de Gremios$h[Texto impreso]$cGermán Ribes |
260 | $a[Castelló]$bMuseu de Belles Arts de Castelló$c2007 | ||
300 | $a1 folleto (8 p.)$bil. col.$c20 x 20 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190063098$aAzulejos medievales | |
650 | 4 | $0CSAA20190063104$aTaulells medievals | |
650 | 4 | $0CSAA20180029554$aGremios $zCastelló | |
650 | 4 | $0CSAA20180029578$aGremis $zCastelló | |
710 | 2 | $0CSAA20180002090$aMuseu de Belles Arts de Castelló |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190041669 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190033091 | ||
005 | 20191112172329.0 | ||
008 | 1911120u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004683 |