Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190033022 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191112133002.0 | ||
008 | 191112s2006 esp l001 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 1 | $0CSAA20190062954$aCastelló de la Plana$bRegidoria de Benestar Social i Foment de l'ocupació | |
245 | 1 | 0 | $aI Pla Municipal d'immigració i convivència social (2006-2009)$h[Texto impreso]$cExcm. Ajuntament de Castelló de la Plana, Regidoria de Benestar Social i Foment de l'ocupació |
260 | $a[Castelló de la Plana]$b[Ajuntament de Castelló de la Plana, Regidoria de Benestar Social i Foment de l'ocupació]$c[2006] | ||
300 | $a53 p.$c30 x 21 cm. | ||
504 | $aBibliografía: p. 53 | ||
650 | 4 | $0CSAA20190062978$aInmigración$zCastelló de la Plana$xPlanificación | |
650 | 4 | $0CSAA20190062992$aImmigració$zCastelló de la Plana$xPlanificació | |
710 | 1 | $0CSAA20190062954$aCastelló de la Plana$bRegidoria de Benestar Social i Foment de l'ocupació |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190041591 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190033022 | ||
005 | 20191112133039.0 | ||
008 | 1911120u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004684 |
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200018018 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190033022 | ||
005 | 20201007091701.0 | ||
008 | 2010070u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV006454 |