Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190031660 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191106180856.0 | ||
008 | 191106s18 espsgl spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190060240$aZabala, Cleto$d(1847-1912) | |
245 | 1 | 0 | $aMi primer susto$b: habanera para canto y piano$h[Música notada]$cpor C. Zavala. |
260 | $aMadrid$bAntonio Romero$c[18--] | ||
300 | $a1 partitura (4 p.)$c34 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20190017831$aHabaneras | |
655 | 4 | $0CSAA20190017848$aHavaneres | |
710 | 2 | $0CSAA20190007115$aAntonio Romero (Editorial) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190040211 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190031660 | ||
005 | 20191106180929.0 | ||
008 | 1911060u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000862arM |