Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190030168 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191028102055.0 | ||
008 | 191028s2005 esp 000 p val d | ||
017 | $aCS 175-2005 | ||
020 | $a84-95915-58-8 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190055970$aSerramià i Samsó, Teresa | |
245 | 1 | 0 | $aOrgies transatlàntiques$h[Texto impreso]$cTeresa Serramià |
260 | $aCastelló de la Plana$bAjuntament de Castelló de la Plana$cD.L. 2005$eCastelló$fPrintCas) | ||
300 | $a77 p.$c21 cm. | ||
490 | 0 | $aBiblioteca Ciudad de Castellón$v55 | |
490 | 0 | $aPoesia | |
586 | $aObra ganadora de los XI Premis de la Mar | ||
655 | 4 | $0CSAA20180002281$aPoesía | |
655 | 4 | $0CSAA20180005275$aPoesia | |
710 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament | |
710 | 2 | $0CSAA20190044332$aPrintCas | |
711 | 2 | $0CSAA20190049580$aPremis de la Mar de Poesia$cCastelló de la Plana |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190038638 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190030168 | ||
005 | 20191028102138.0 | ||
008 | 1910280u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004493 |