Volver a resultados
6 de 11
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190028394 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200212162937.0 | ||
008 | 191016s1999 espa 100 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aDecoración artística del vial Castellón-Borriol$b: Exposición de maquetas : Espacio público : Castellón, del 22 de febrero al 5 de marzo de 1999$h[Texto impreso] |
260 | $a[Castellón de la Plana]$bCaja Rural San Isidro ; Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports ; Ayuntamiento de Castellón de la Plana$c[1999] | ||
300 | $a1 sixtico$c24 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20200003786$aEscultura $zCastelló de la Plana$vExposiciones | |
650 | 4 | $0CSAA20200003793$aEscultura $zCastelló de la Plana$vExposicions |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190036795 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190028394 | ||
005 | 20191016113439.0 | ||
008 | 1910160u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004416 |