Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190026468 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190904092628.0 | ||
008 | 190904s1999 espa 6 000 0 spa d | ||
017 | $aCS 351-1999 | ||
020 | $a84-88664-83-4 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190050012$aPallarés, Albert$d(1965-) | |
245 | 1 | 3 | $aLa tira de Pallarés$h[Texto impreso]$c[Albert Pallarés López] |
260 | $aCastelló de la Plana$bAjuntament$cD.L. 1999$e(Castelló de la Plana$fPrintCas) | ||
300 | $a123 p. $bprincipalmente il.$c27 cm. | ||
490 | 0 | $aImágenes. Humor$v5 | |
610 | 2 | 4 | $0CSAA20190044332$aPrintCas |
610 | 1 | 4 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament |
655 | 4 | $0CSAA20190050029$aHumor gráfico | |
655 | 4 | $0CSAA20190050036$aHumor gràfic |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190034616 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190026468 | ||
005 | 20190904092711.0 | ||
008 | 1909040u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004271 |
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190045919 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190026468 | ||
005 | 20191204124446.0 | ||
008 | 1912040u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004906 |