Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190021951 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190719094222.0 | ||
008 | 190719s espccl spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180012327$aCampos Marté, José$d(m. 1906) | |
245 | 1 | 0 | $aBendita sea tu pureza$b: a solo de tiple$h[Música notada]$cpor José Mª Campos. |
260 | $aValencia$bLuis Tena$c[s.a.] | ||
300 | $a1 partitura (3 p.)$c32 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20190005494$aCantos religiosos marianos | |
655 | 4 | $0CSAA20190005524$aCants religiosos marians |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190029629 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190021951 | ||
005 | 20190719094308.0 | ||
008 | 1907190u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000567M |