Volver a resultados
4 de 9
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190016933 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190530170206.0 | ||
008 | 190530s1993 espo c 000 0 val d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190033121$aDolz, Pilar$d(1946-) | |
245 | 1 | 0 | $aAiguaforts de Pilar Dolz $h[Texto impreso]$c[textos Jordi Botellla ... et. al.] |
260 | $a[Alcoi]$b[Centre Cultural d' Alcoi]$c[1993]$e([Alcoi]$f[Gràfiques El Cid]$g[1993]) | ||
300 | $a30 p.$bil. col. y b/n.$c32 cm. | ||
490 | 1 | $aCol·lecció Centre Cultural d' Alcoi$v99 | |
600 | 1 | 4 | $0CSAA20190033138$aDolz, Pilar$d(1946-)$vExposiciones |
600 | 1 | 4 | $0CSAA20190033145$aDolz, Pilar$d(1946-)$vExposicions |
700 | 1 | $0CSAA20190032827$aBotella, Jordi$d(1958-) | |
700 | 1 | $0CSAA20190032971$aCalle, Román de la$d(1942-) | |
700 | 1 | $0CSAA20190033152$aMira, Joan Francesc$d(1939-) | |
830 | 0 | $0CSAA20190033107$aCol·lecció Centre Cultural d' Alcoi |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190021692 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190016933 | ||
005 | 20190530170428.0 | ||
008 | 1905300u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV003372 |