Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190014878 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200409100051.0 | ||
008 | 190517s1996 esp 001 p spa d | ||
017 | $aCS 90-1996 | ||
020 | $a84-88664-27-3 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190031455$aCalcedo Sama, Manuel | |
245 | 1 | 3 | $aLa danza de la vieja dama $h[Texto impreso]$cManuel Calcedo Sama |
260 | $aCastellón$bExcmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana$cD.L. 1996$e(Castellón$fGraphic Group$gD.L. 1996) | ||
300 | $a102 p. $c21 cm. | ||
490 | 1 | $aBiblioteca Ciudad de Castellón. Teatro$vnº 11 | |
655 | 0 | 4 | $0CSAA20190035019$aTeatro |
655 | 0 | 4 | $0CSAA20190035026$aTeatre |
710 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament | |
830 | 0 | $0CSAA20190028325$aBiblioteca Ciudad de Castellón |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190019422 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190014878 | ||
005 | 20190517103846.0 | ||
008 | 1905170u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV003254 |