Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190014861 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190517102659.0 | ||
008 | 190517s1974 espo c 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aAgenda- 74 Castellón$h[Texto impreso] |
260 | $aCastelló$bExcma. Diputación Provincial de Castellón$c[1974]$e(Zaragoza$fT.E "Zaragoza Deportiva" "Aragón/ exprés"$g[1974]) | ||
300 | $av. $bil. col. $c23 cm. | ||
594 | $aEn cub: Agenda Castellón 74-75. | ||
651 | 4 | $0CSAA20180000263$aCastelló de la Plana | |
710 | 1 | $0CSAA20180028915$aCastelló$bDiputació |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190019415 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190014861 | ||
005 | 20190517102617.0 | ||
008 | 1905170u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV003255 |