Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190012386 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20201116105803.0 | ||
008 | 190426s1919 esp l l000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20200029137$aComunidad de Labradores de Castellón | |
245 | 1 | 0 | $aLey constitutiva y Reglamento de aplicación $b: ordenanzas $h[Texto impreso]$cComunidad de Labradores de Castellón |
260 | $aCastellón$b[s.n.]$c1919$e(Castellón$fEst Tip. de HIjos de J. Armengot$g1919) | ||
300 | $a64 p.$c20 cm. | ||
610 | 2 | 4 | $0CSAA20200029144$aComunidad de Labradores de Castellón$vReglamentos |
610 | 2 | 4 | $0CSAA20190024846$aGremio de Labradores de Castellón de la Plana$vOrdenanzas |
610 | 2 | 4 | $0CSAA20190024853$aGremio de Labradores de Castellón de la Plana$vOrdenances |
610 | 2 | 4 | $0CSAA20200029151$aComunidad de Labradores de Castellón$vReglaments |
710 | 2 | $0CSAA20180003158$aEstablecimiento Tipográfico de J. Armengot e Hijos |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190016070 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190012386 | ||
005 | 20190426104205.0 | ||
008 | 1904260u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV002953 |