Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190012324 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190425133006.0 | ||
008 | 190425s1936 esp 001 e spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190024617$aLlagaria, José | |
245 | 1 | 0 | $aFacetas de ineducación nacional $b: ensayos, de brocha gorda, para un libro $h[Texto impreso]$cJosé Llagaría y prólogo de Rafael Altamira |
260 | $aValència$b[s.n.]$c[1936?]$e(València$fTipografía Moderna $g[1936?]) | ||
300 | $a188 p.$c18 cm. | ||
650 | 1 | 4 | $0CSAA20190024679$aEspañoles $xPsicología |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20190024693$aEspanyols$xPsicologia |
700 | 1 | $0CSAA20190024686$aAltamira, Rafael$d(1866-1951) | |
710 | 2 | $0CSAA20180011870$aTipografía Moderna (Valencia) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190015882 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190012324 | ||
005 | 20190425132148.0 | ||
008 | 1904250u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV002936 |