Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190010955 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190607110133.0 | ||
008 | 190415s1904 esp |||| 000 0 val d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aFalla dels cuatre cantons dels carres de Santa Teresa, Péu de la Creu, Carnisers y D. Juan de Villarrasa $h[Texto impreso] |
260 | $aValència$b[s.n.]$c1904$e(València$fImprenta de Pau, Torrijos y Compañia $g1904) | ||
300 | $a8 p. $c16 cm. | ||
500 | $acarres [sic] carrers. | ||
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180016783$aFallas (Fiestas) |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180016820$aFalles (Festes) |
710 | 2 | $0CSAA20190017183$aImprenta de Pau, Torrijos y Compañía (València) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190014205 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190010955 | ||
005 | 20190415090010.0 | ||
008 | 1904150u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV002807 |