Volver a resultados
168 de 231
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190009904 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190405101448.0 | ||
008 | 190405s espsgl spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190022101$aPiazzano, Geremia$d(1841-1921) | |
245 | 1 | 0 | $aPiccola Messa$b: ad una voce in Coro (breve e facile) con accompagnamento d'Organo od Armonio$h[Música notada]$cGeremia Piazzano. |
260 | $aMilano$bA. Bertarelli & C. $c[s.a.] | ||
300 | $a1 partitura (6 p.)$c30 cm. | ||
505 | 0 | $aContiene: Kyrie. Gloria. Credo. Sanctus. Agnus Dei. | |
655 | 4 | $0CSAA20190020459$aMúsica para órgano | |
655 | 4 | $0CSAA20190020466$aMúsica per a orgue | |
655 | 4 | $0CSAA20190004787$aMúsica religiosa |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190012829 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190009904 | ||
005 | 20190405103021.0 | ||
008 | 1904050u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000249M |