Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190009638 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190412095708.0 | ||
008 | 190402s1974 esp i 000 0 spa d | ||
017 | $aD.L. 186-1974 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20180011856$aMovimiento Nacional (España)$bJefatura Provincial (Castelló) | |
245 | 1 | 0 | $aEstructura sección femenina del movimiento $b: ámbito provincial $h[Texto impreso]$cSecretaria General del Movimiento. Delegación provincial sección femenina |
260 | $aCastellón$bSecretaria General del Movimiento $cD.L.1974$e(Castellón$fTalleres Gráficos Hijos de F. Armengot$gD.L.1974) | ||
300 | $a28 p.$c25 cm. | ||
610 | 2 | 4 | $0CSAA20190021371$aMovimiento Nacional (España)$bJefatura Provincial (Castelló)$xOrganización |
610 | 2 | 4 | $0CSAA20190021395$aMovimiento Nacional (España)$bJefatura Provincial (Castelló)$xOrganització |
610 | 2 | 1 | $0CSAA20190023511$a Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Sección Femenina |
710 | 2 | $0CSAA20180001451$aTalleres Gráficos Hijos de F. Armengot |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190012454 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190009638 | ||
005 | 20190402185156.0 | ||
008 | 1904020u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV002632 |