Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190009010 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190328101236.0 | ||
008 | 190326s1910 esp 000 p val d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180039614$aRuiz Esteve, Maties | |
245 | 1 | 0 | $aFormigueta d' or $b: collecció de trovos que guanya lo premi ofert per Lluis Cebrian Mezquita, en los Jochs Florals celebrats en lo saló d' actes de la Exposicio Valenciana la nit del 4 d' Agost de 1910, $h[Texto impreso]$cper la societat de aymadors de les glories valencianes Lo Rat Penat, original de Matias Ruiz Esteve |
260 | $aValència$bLo Rat Penat$c1910$e(València$fImprenta de Fernando Menosí $g1910) | ||
300 | $a36 p.$c22 cm. | ||
655 | 0 | 4 | $0CSAA20190020435$aTrovos |
710 | 2 | $0CSAA20180026232$aImprenta de Fernando Menosí (València) | |
710 | 2 | $0CSAA20180012310$aLo Rat Penat (València) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190010801 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190009010 | ||
005 | 20190326095954.0 | ||
008 | 1903260u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV002494 |