Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190008631 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190320134227.0 | ||
008 | 190320s1878 esp nt 001 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180008085$aMartín Sánchez Bonisana, Enrique | |
245 | 1 | 0 | $aInforme sobre el estado actual de la agricultura de la provincia de Castellón $h[Texto impreso]$cpor Enrique Martín S. Bonisana |
260 | $aCastellón$b[s.n.]$c1878$e(Castellón$fImprenta del Diario de Castellón $g1878) | ||
300 | $a96 p., [2] h.;1 h. pleg. $c22 cm. | ||
650 | 1 | 4 | $0CSAA20190019255$aAgricultura$zCastelló$xSituación económica |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20190019262$aAgricultura$zCastelló$xSituació econòmica |
710 | 2 | $0CSAA20180012662$aImprenta del Diario de Castellón |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190009942 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190008631 | ||
005 | 20190320134309.0 | ||
008 | 1903200u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV002424 |
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210018558 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190008631 | ||
005 | 20211018124727.0 | ||
008 | 2110180u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV000160 |