Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190007993 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190314134713.0 | ||
008 | 190314s1904 esp 000 s spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180021206$aGregori, Ricardo | |
245 | 1 | 0 | $aAl igual que soy y fui$b: monólogo en verso $h[Texto impreso]$cpor Ricardo Gregori Ribes |
260 | $aValència$b[s.n.]$c1904$e(València$fImp. Vicente Ferrer$g1904) | ||
300 | $a16 p.$c21 cm. | ||
500 | $aEx- libris estampado en contraportada de Biblioteca de Casimiro Meliá. | ||
655 | 0 | 4 | $0CSAA20190018197$aMonólogos valencianos |
655 | 0 | 4 | $0CSAA20190018203$aMonòlegs valencians |
710 | 2 | $0CSAA20180015427$aImprenta J. V. Pont Ferrer (Valencia) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190009218 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190007993 | ||
005 | 20190314134753.0 | ||
008 | 1903140u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV002361 |